경영공시

재무정보

번호 구분 제목 작성자 등록일 조회수 첨부
17 예결산 [예산서] 2023년도 수입지출예산서    회계지원팀 2023-01-05 881  
16 기본재산 강원TP 기본재산 현황(2022.4.15.기준)    회계지원팀 2022-12-16 879  
15 기본재산 강원TP 기본재산 현황(2021.4.5.기준)    회계지원팀 2022-12-14 859  
14 예결산 [예산서] 2022년도 제1회 추가경정예산서    회계지원팀 2022-12-08 884  
13 예결산 [예산서] 2021년도 제2회 추가경정예산서    회계지원팀 2022-05-03 837  
12 예결산 [예산서] 2022년도 수입지출예산서    회계지원팀 2022-05-03 863  
11 예결산 [결산서] 2021년 수입지출예산결산서    회계지원팀 2022-05-03 865  
10 재무현황 2021년도 결산 재무제표    인재혁신팀 2022-05-03 949  
9 회계감사 2021년도 회계감사 보고서    회계지원팀 2022-04-25 861  
8 출연금 2022년도 출연금 현황    회계지원팀 2022-01-10 855  
7 회계감사 2020년도 회계감사 보고서    회계지원팀 2021-04-25 827  
6 재무현황 2020년도 결산 재무제표    인재혁신팀 2021-04-02 939  
5 출연금 2021년도 출연금 현황    회계지원팀 2021-01-10 909  
4 기본재산 강원TP 기본재산 현황(2019.3.27.기준)    회계지원팀 2020-12-04 782  
3 재무현황 2019년도 결산 재무제표    인재혁신팀 2020-12-04 968  
검색